Станок широкоуниверсальный фрезерный мод. 6М76П
Стоимость: Уточняйте
Широкоуниверсальный инструментальный повышенной точности фрезерный станок мод. 6М76П предназначен как для горизонтального фрезерования изделии цилиндрическими, дисковыми, фасонными и другими фрезами, так и вертикального фрезерования торцевыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами под различными углами. Предназначен для использования в инструментальных и механических цехах мелкосерийного и индивидуального производства. Имеет выносной пульт управления.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая площадь поверхности вертикального стола, мм | 250х630 | 
| Перемещение стола, мм: | |
| продольное | 450 | 
| вертикальное | 380 | 
| Наименьшее и наибольшее расстояния от оси горизонтального шпинделя до съемного углового стола, мм | 80-460 | 
| Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм | 300 | 
| Наибольшее расстояние от торца вертикального шпинделя до плоскости съемного стола, мм | 380 | 
| Ход пиноли вертикального шпинделя, мм | 80 | 
| Наибольший угол поворота вертикальной головки, град. | ± 90 | 
| Конус вертикального и горизонтального шпинделей | 40 | 
| Число скоростей шпинделей | 16 | 
| Пределы частоты вращения шпинделей, об/мин: | |
| горизонтального | 50-1630 | 
| вертикального | 63-2040 | 
| Число рабочих подач стола и бабки | 16 | 
| Пределы подач стола и бабки, мм/мин | 13-395 | 
| Скорость (ускоренная) перемещения стола и бабки, мм/мин | 935 | 
| Мощность двигателя главного привода, кВт | 3.0 | 
| Габаритные размеры станка, мм: длина | 1200 | 
| ширина | 1255 | 
| высота | 1780 | 
| Масса станка, кг | 1010 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      